Astana UACC
Просмотреть увеличенную карту |
Astana |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | TSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UACC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Astana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 51° 1' 19" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 71° 28' 1" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 2.013.113 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.04 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air Astana | KZN | ![]() |
Air Astana | KZR | ![]() |
Berkut Air | BEC | ![]() |
Fly Arystan | KZP | ![]() |
FlyArystan | KZA | ![]() |
Flying fox | FFF | ![]() |
QAZAQ AIR | QAZ | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|