Bandaranaike VCBI
Просмотреть увеличенную карту |
Bandaranaike |
|||||||||||||||||||
IATA: | CMB | ||||||||||||||||||
ICAO: | VCBI | ||||||||||||||||||
Страна: | Шри Ланка | ||||||||||||||||||
Город: | Colombo | ||||||||||||||||||
Широта: | 7° 10' 51" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 79° 53' 03" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 16.544 | ||||||||||||||||||
Груз: | 7.179.744 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.2 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|