Beijing Capital ZBAA
Просмотреть увеличенную карту |
Beijing Capital |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | PEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | ZBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Pekin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 40° 4' 47" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 116° 35' 2" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 2.056.412 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.3 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air China | CAO | ![]() |
Air China | CCA | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|