Cessna 152
![]() |
Cessna 152 |
|
Производитель: | Cessna |
Тип: | 152 |
Пассажиры: | 1 |
Цена: | 80.000 S |
Масса пустого (DOW): | 517 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 692 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 760 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 760 Кг |
Максимальная масса топлива: | 68 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 15 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 90 Kn |
Дальность: | 414 Nm |
Количество двигателей: | 1 |
Тип двигателя: | Piston |
Кто эксплуатирует : |
||
UTair Aviation | 5 | ![]() |
EUFLYer FSA edition | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|