Gatwick EGKK
Просмотреть увеличенную карту |
Gatwick |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | LGW | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EGKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | London | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 51° 09' 28" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 0° 11' 42" W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 16.106.015 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|