Hurghada Int HEGN
Просмотреть увеличенную карту |
Hurghada Int |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | HRG | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | HEGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Египет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Hurghada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 27° 10' 72'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 33° 48' 05'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 6.553.736 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.14 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|