Kennedy Intl KJFK
Kennedy Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | JFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | KJFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 40° 38' 22" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 73° 46' 44" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.679.909 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.38 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Delta Air | TYU | ![]() |
JetBlue Airways | JBU | ![]() |
United Аirlines | UQL | ![]() |
USA Airlines | USA | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|