Ljubljana Joze Pucnik LJLJ
Просмотреть увеличенную карту |
Ljubljana Joze Pucnik |
|||||||||||||||||||
IATA: | LJU | ||||||||||||||||||
ICAO: | LJLJ | ||||||||||||||||||
Страна: | Словения | ||||||||||||||||||
Город: | Ljubljana | ||||||||||||||||||
Широта: | 46° 13' 25" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 14° 27' 27" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.995 | ||||||||||||||||||
Груз: | 19.189.590 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Slovenia airlines | GF1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|