Mineralnye Vody URMM
Просмотреть увеличенную карту |
Mineralnye Vody |
|||||||||||||||||||
IATA: | MRV | ||||||||||||||||||
ICAO: | URMM | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Mineralnye Vody | ||||||||||||||||||
Широта: | 44° 13' 30" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 43° 4' 54" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.456 | ||||||||||||||||||
Груз: | 13.801.193 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.04 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
GPT AIR | GPT | ![]() |
Kavminvodyavia | MVD | ![]() |
KMV "Кавминводыавиа" | KMV | ![]() |
URAN AVIA | URN | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|