Narita International Airport RJAA
Просмотреть увеличенную карту |
Narita International Airport |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | NRT | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | RJAA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 35° 45' 88'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 140° 23' 18'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.915.343 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.23 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
All Nippon Airways | ANA | ![]() |
All Nippon Airwayse | ANS | ![]() |
IBEX | IBX | ![]() |
JAPAN AIRLINES | JAL | ![]() |
Japan Airlines | JAV | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|