Pulkovo ULLI
Просмотреть увеличенную карту |
Pulkovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | ULLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 59° 47' 59" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 30° 15' 54" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.983.839 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.26 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|