Ruzyne LKPR
Просмотреть увеличенную карту |
Ruzyne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | PRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LKPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 50° 06' 03" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 14° 15' 36" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 6.380.168 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.09 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
East European Airlines | EEA | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|