Sharl de Gol LFPG
Sharl de Gol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | CDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LFPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 49° 0' 46" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 2° 32' 59" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.908.234 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.06 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air France | AFR | ![]() |
Hop Air | HAI | ![]() |
SkyTeam | STF | ![]() |
Trans World Avia | TWA | ![]() |
VIP CARGO AIR | VIP | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|