Syktyvkar UUYY
Просмотреть увеличенную карту |
Syktyvkar |
|||||||||||||||||||
IATA: | SCW | ||||||||||||||||||
ICAO: | UUYY | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Syktyvkar | ||||||||||||||||||
Широта: | 61° 38' 51" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 50° 50' 44" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 87.781 | ||||||||||||||||||
Груз: | 18.482.002 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.37 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
UTair-Express | UTX | ![]() |
КВАС | KBC | ![]() |
Коми Транс Авиа | KOM | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|