Tegel EDDT
Просмотреть увеличенную карту |
Tegel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | TXL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EDDT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 52° 33' 6" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 13° 17' 3" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.666.460 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air Berlin | BER | ![]() |
Berlin Air | BRN | ![]() |
World sky group | WSG | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|