Uytash URML
Просмотреть увеличенную карту |
Uytash |
|||||||||||||||||||||||||
IATA: | MCX | ||||||||||||||||||||||||
ICAO: | URML | ||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||
Город: | Mahachkala | ||||||||||||||||||||||||
Широта: | 42° 49' 0'' N | ||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 47° 39' 2'' E | ||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.630 | ||||||||||||||||||||||||
Груз: | 8.848.765 кг | ||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Dagestan Airlines | DGA | ![]() |
Dagestan Airways | KAS | ![]() |
Derbent AIR | DER | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|