Yemelyanovo UNKL
Просмотреть увеличенную карту |
Yemelyanovo |
|||||||||||||||||||
IATA: | KJA | ||||||||||||||||||
ICAO: | UNKL | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||
Широта: | 56° 10' 23" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 92° 29' 31" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.793 | ||||||||||||||||||
Груз: | 2.001.819 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 5 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.26 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
"EXTRAvia" | EXA | ![]() |
"Nordstar Airlines"(TYA) | FSI | ![]() |
*Air Bridge Cargo* | ABO | ![]() |
AirUnion | KJC | ![]() |
Gambit Airlines | GBA | ![]() |
INSKY | ISK | ![]() |
KRAS AVIA | KJS | ![]() |
KrasNord | KRN | ![]() |
Krasnoyarsk Air | KCJ | ![]() |
PegasFly | KAR | ![]() |
SibSky | KJK | ![]() |
КрасАвиа | SSJ | ![]() |
Сибавиатранс | SIB | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|