Beechcraft Duke B60
Beechcraft Duke B60 |
|
Производитель: | Beechcraft |
Тип: | Duke B60 |
Пассажиры: | 5 |
Цена: | 648.000 S |
Масса пустого (DOW): | 1.987 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 2.687 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 3.073 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 2.687 Кг |
Максимальная масса топлива: | 615 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 160 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 180 Kn |
Дальность: | 1220 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Piston |
Кто эксплуатирует : |
||
Katzer far East group | 2 | |
Clear Sky Air | 1 | |
Prop Air Aviation | 1 | |
SkyCab Georgia | 1 | |
Husky-Express | 1 | |
FLYBIRD Int . | 1 | |
Phoenix | 1 | |
UTair Aviation | 1 | |
MaxAirlines | 1 | |
Омск | 1 |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|