Bombardier DHC-8-402PF
![]() |
Bombardier DHC-8-402PF |
|
Производитель: | Bombardier |
Тип: | DHC-8-402PF |
Пассажиры: | 0 |
Цена: | 29.600.500 S |
Масса пустого (DOW): | 17.185 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 25.850 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 29.260 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 28.010 Кг |
Максимальная масса топлива: | 7.000 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 9.000 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 414 Kn |
Дальность: | 1362 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Turboprop |
Кто эксплуатирует : |
||
SkyCab Georgia | 1 | ![]() |
Husky-Express | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|