de Havilland DHC-6 Twin Otter Series 300
![]() |
de Havilland DHC-6 Twin Otter Series 300 |
|
| Производитель: | de Havilland |
| Тип: | DHC-6 Twin Otter Series 300 |
| Пассажиры: | 20 |
| Цена: | 1.400.000 S |
| Масса пустого (DOW): | 3.300 Кг |
| Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 4.960 Кг |
| Максимальная взлётная масса (MTO): | 5.670 Кг |
| Максимальная посадочная масса: | 5.579 Кг |
| Максимальная масса топлива: | 1.170 Кг |
| Вместимость грузового отсека: | 1.760 Кг |
| Крейсерская/экономичная скорость: | 140 Kn |
| Дальность: | 920 Nm |
| Количество двигателей: | 2 |
| Тип двигателя: | Turboprop |
Кто эксплуатирует : |
||
| Husky-Express | 5 | |
| «Аврора» | 3 | |
| Genesix | 2 | |
| British Midland Airways Limited | 1 | |
| Ямал | 1 | |
| SkyBus | 1 | |
| MURMANSK-AVIA | 1 | |
| Buddha air | 1 | |
| ПСКОВАВИА | 1 | |
| SKY BARS | 1 | |
| Clear Sky Air | 1 | |
| AZUR air | 1 | |
| Былина | 1 | |
| Deruluft airlines | 1 | |
| FLYBIRD Int . | 1 | |
| ANSETT AUSTRALIA | 1 | |
| KLM Dutch Royal Airlines | 1 | |
| ТомскАвиа | 1 | |
| DALAVIA | 1 | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
|||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло




