Diwopu ZWWW
Просмотреть увеличенную карту |
Diwopu |
|||||||||||||||||||
IATA: | URC | ||||||||||||||||||
ICAO: | ZWWW | ||||||||||||||||||
Страна: | Китай | ||||||||||||||||||
Город: | Urumqi | ||||||||||||||||||
Широта: | 43° 54' 24" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 87° 28' 27" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.336 | ||||||||||||||||||
Груз: | 18.740.266 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.39 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|