Domodedovo UUDD
Domodedovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | DME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | UUDD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 55° 24' 32" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 37° 54' 23" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 79.836.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 1.934.786 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 1.61 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| AeroLuxFly | LUF | |
| Charter Aviation Company | CAM | |
| Clear Sky Air | CSA | |
| Deruluft airlines | DRL | |
| Domodedovo Flight | DOM | |
| FLY360 | FLY | |
| Globus RU | GLB | |
| GoFLY | FGO | |
| International Air Lines | IAL | |
| International Air Lines1 | ITL | |
| International Airlines | ITA | |
| JetRoad | JRD | |
| Kitsune Aero | KSU | |
| Malamut Airlines | MTA | |
| MatAir | MAT | |
| METROJET | KGL | |
| New airlines | NAN | |
| NordStar | TYE | |
| NordStar Airlines | TYA | |
| Phoenix | PNX | |
| Red Wings Virtual Airlines | RWS | |
| Redwings Virtual | RWV | |
| Russian International Airlines | RIA | |
| S7 Airlines | SBR | |
| s7 airlines (Siberia) | SBI | |
| SkyFly Virtual | SFL | |
| SkyLine Travel | SLT | |
| Transaero | TSO | |
| Transaero (Трансаэро) | TSQ | |
| VIM Airlines | MOV | |
| White Star Airlines | WSF | |
| White Wings PLUS | WWP | |
| World Sky Alliance | LUX | |
| Западная Сибирь | ZS7 | |
| Ижавиa | IZA | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



