Fokker 50
Fokker 50 |
|
Производитель: | Fokker |
Тип: | 50 |
Пассажиры: | 50 |
Цена: | 23.500.000 S |
Масса пустого (DOW): | 12.383 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 18.600 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 20.820 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 0 Кг |
Максимальная масса топлива: | 4.123 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 1.315 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 220 Kn |
Дальность: | 1665 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Turboprop |
Кто эксплуатирует : |
||
Clear Sky Air | 1 | |
Air Astana | 1 | |
PANDORA | 1 | |
Katzer far East group | 1 | |
Flying fox | 1 | |
IVAO Georgian Division (Alliance of Georgian Airlines) | 1 | |
AirUnion | 1 |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|