Keflavik International BIKF
Просмотреть увеличенную карту |
Keflavik International |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | KEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | BIKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Исландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Keflavik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 63° 59' 10" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 22° 36' 33" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.642.722 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.33 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|