Kingsford Smith YSSY
View Larger Map |
Kingsford Smith |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | SYD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | YSSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 33° 56' 46" S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 151° 10' 38" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 14.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 1.890.285 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.31 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| Qantas | QAT | |
| Qantas Airways | QFA | |
| Qantas Airways Limited | QAN | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
|||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



