Knevichy UHWW
Просмотреть увеличенную карту |
Knevichy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | VVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UHWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Vladivostok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 43° 23' 56" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 132° 9' 3" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.642.477 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.17 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
BERAVIA | REB | |
SkyRoads | SRD | |
VOSTOK | VTK |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|