McDonnell Douglas MD88
![]() |
McDonnell Douglas MD88 |
|
Производитель: | McDonnell Douglas |
Тип: | MD88 |
Пассажиры: | 172 |
Цена: | 48.500.000 S |
Масса пустого (DOW): | 35.369 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 55.338 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 67.812 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 58.967 Кг |
Максимальная масса топлива: | 17.766 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 19.969 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 440 Kn |
Дальность: | 2800 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
RUSAIR | 2 | ![]() |
ROSSAVIA KLM | 1 | ![]() |
VOSTOK | 1 | ![]() |
VA Vostok | 1 | ![]() |
FLYBIRD Int . | 1 | ![]() |
AZUR air | 1 | ![]() |
Vostok Airlines | 1 | ![]() |
BASHAIR-ОАО «Башкирские авиалинии» | 1 | ![]() |
Katzer far East group | 1 | ![]() |
ПСКОВАВИА | 1 | ![]() |
AirUnion | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|