Orenburg UWOO
Просмотреть увеличенную карту |
Orenburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | REN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | UWOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Orenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 51° 47' 44" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 55° 27' 24" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 14.587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 17.310.255 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.23 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| Ikar | KAR | |
| ORENAIR | ORB | |
| Orenair Virtual Airlines | ORN | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



