Perth International Airport YPPH
View Larger Map |
Perth International Airport |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | PER | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | YPPH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Perth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 31° 56' 25" S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 115° 58' 01" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.981.953 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.23 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|