Reykjavik BIRK
Просмотреть увеличенную карту |
Reykjavik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | REK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | BIRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Исландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Reykjavik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 64° 7' 47" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 21° 56' 26" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 18.346.491 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.36 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|