Yakovlev Yak-40
Yakovlev Yak-40 |
|
Производитель: | Yakovlev |
Тип: | Yak-40 |
Пассажиры: | 32 |
Цена: | 8.080.000 S |
Масса пустого (DOW): | 9.400 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 12.600 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 16.100 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 16.100 Кг |
Максимальная масса топлива: | 4.430 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 3.200 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 250 Kn |
Дальность: | 840 Nm |
Количество двигателей: | 3 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
Aero Charter | 9 | |
Вологодское авиапредприятие | 7 | |
AirUnion | 4 | |
Aeroflot 5 | 3 | |
FLYBIRD Int . | 3 | |
Husky-Express | 3 | |
UTair | 2 | |
AZUR air | 2 | |
KLM Dutch Royal Airlines | 2 | |
NordRus | 1 | |
Flying fox | 1 | |
РОССИЯ virtual company | 1 | |
Turkmenavia | 1 | |
Иркут | 1 | |
ПСКОВАВИА | 1 | |
Aeroflot Russian Virtual Airlines | 1 | |
КавМинВодыАвиа | 1 | |
ГАЗПРОМ АВИА | 1 | |
Волга-Днепр | 1 | |
NordWindAirlines | 1 | |
BERAVIA | 1 | |
AIRBRATSK | 1 | |
APEX AIR | 1 | |
Buddha air | 1 | |
"Ural Airlines" | 1 | |
RUSAIR | 1 | |
DonAvia | 1 | |
Legend | 1 | |
Cheboksary Airlines | 1 | |
ВАТК "Ямал" | 1 | |
"NORDAVIA" | 1 | |
Kuban Airlines | 1 | |
«Аврора» | 1 | |
Sky Dream | 1 | |
VOSTOK | 1 | |
VA Vostok | 1 | |
DED Airlines | 1 | |
AIR Euronen | 1 | |
Западная Сибирь | 1 | |
SokolAvia | 1 | |
Rossiya airlines | 1 |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|