Zhoushuizi International Airport ZYTL
View Larger Map |
Zhoushuizi International Airport |
|||||||||||||||||||
IATA: | DLC | ||||||||||||||||||
ICAO: | ZYTL | ||||||||||||||||||
Страна: | Китай | ||||||||||||||||||
Город: | Dalian | ||||||||||||||||||
Широта: | 38° 57' 56" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 121° 32' 19" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 21.393 | ||||||||||||||||||
Груз: | 17.633.667 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.26 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|